ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่ายงาน | 3 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | 4 ต.ค. 2565 |
3 | รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | 8 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | 6 ต.ค. 2564 |
5 | รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | 9 เม.ย. 2564 |
1