รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) | 23 ธ.ค. 2565 |
2 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) | 6 ม.ค. 2565 |
3 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 | 21 เม.ย. 2564 |
4 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2563 | 14 ม.ค. 2564 |
5 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2562 | 4 มิ.ย. 2563 |
1