รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (ห้วง ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 | 22 ก.พ. 2566 |
2 | รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (ห้วง เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565) | 22 ก.พ. 2566 |
3 | รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 22 ก.พ. 2566 |
4 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ครั้งที่ 2 | 24 ม.ค. 2565 |
5 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) | 11 พ.ค. 2564 |
1