|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) | 1 เม.ย. 2562 |
2 | แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (56 - 59) | 20 ก.พ. 2557 |
3 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี 55-57 | 18 ก.พ. 2557 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556 |
|
วันนี้ | 64 |
เมื่อวานนี้ | 263 |
เดือนนี้ | 4,982 |
เดือนที่แล้ว | 4,985 |
ปีนี้ | 9,967 |
ปีที่แล้ว | 62,670 |
ทั้งหมด | 280,484 |
ไอพี ของคุณ | 18.210.12.229 |
|
แผนอัตรากำลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) | 1 เม.ย. 2562 |
2 | แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (56 - 59) | 20 ก.พ. 2557 |
3 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี 55-57 | 18 ก.พ. 2557 |